|
5 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(64) | 2(65) | 3(67) | 4(69) | 5(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 20:29 | 2:31 | +0:10 | (2) | 9:07 | 0:00 | (1) | 13:56 | 0:00 | (1) | 16:59 | 0:00 | (1) | 19:56 | 0:00 | (1) | 20:29 | 0:00 | (1) | ||||||||||
2:31 | +0:10 | (2) | 6:36 | 0:00 | (1) | 4:49 | 0:00 | (1) | 3:03 | 0:00 | (1) | 2:57 | 0:00 | (1) | 0:33 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
2 | 2 | 26:26 | 2:35 | +0:14 | (3) | 11:24 | +2:17 | (2) | 17:25 | +3:29 | (2) | 21:48 | +4:49 | (2) | 25:43 | +5:47 | (2) | 26:26 | +5:57 | (2) | 25:45 | 25:47 | ||||||||
2:35 | +0:14 | (3) | 8:49 | +2:13 | (3) | 6:01 | +1:12 | (3) | 4:23 | +1:20 | (3) | 3:55 | +0:58 | (3) | 0:43 | +0:10 | (3) | *100 | *100 | |||||||||||
3 | 4 | 28:35 | 2:21 | 0:00 | (1) | 16:14 | +7:07 | (4) | 21:45 | +7:49 | (3) | 24:53 | +7:54 | (3) | 27:55 | +7:59 | (3) | 28:35 | +8:06 | (3) | ||||||||||
2:21 | 0:00 | (1) | 13:53 | +7:17 | (4) | 5:31 | +0:42 | (2) | 3:08 | +0:05 | (2) | 3:02 | +0:05 | (2) | 0:40 | +0:07 | (2) | |||||||||||||
4 | 3 | 34:52 | 6:29 | +4:08 | (4) | 15:12 | +6:05 | (3) | 22:07 | +8:11 | (4) | 26:49 | +9:50 | (4) | 33:22 | +13:26 | (4) | 34:52 | +14:23 | (4) | ||||||||||
6:29 | +4:08 | (4) | 8:43 | +2:07 | (2) | 6:55 | +2:06 | (4) | 4:42 | +1:39 | (4) | 6:33 | +3:36 | (4) | 1:30 | +0:57 | (4) | |||||||||||||
5 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(64) | 2(65) | 3(67) | 4(69) | 5(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 13:20 | 1:35 | +0:04 | (2) | 5:36 | 0:00 | (1) | 8:28 | 0:00 | (1) | 10:40 | +0:10 | (2) | 12:45 | 0:00 | (1) | 13:20 | 0:00 | (1) | ||||||||||
1:35 | +0:04 | (2) | 4:01 | 0:00 | (1) | 2:52 | +0:46 | (4) | 2:12 | +0:22 | (3) | 2:05 | 0:00 | (1) | 0:35 | +0:01 | (3) | |||||||||||||
2 | 7 | 13:40 | 1:31 | 0:00 | (1) | 6:30 | +0:54 | (2) | 8:40 | +0:12 | (2) | 10:30 | 0:00 | (1) | 13:05 | +0:20 | (2) | 13:40 | +0:20 | (2) | ||||||||||
1:31 | 0:00 | (1) | 4:59 | +0:58 | (2) | 2:10 | +0:04 | (2) | 1:50 | 0:00 | (1) | 2:35 | +0:30 | (3) | 0:35 | +0:01 | (2) | |||||||||||||
3 | 9 | 14:22 | 1:35 | +0:04 | (2) | 7:02 | +1:26 | (3) | 9:08 | +0:40 | (3) | 11:06 | +0:36 | (3) | 13:43 | +0:58 | (3) | 14:22 | +1:02 | (3) | ||||||||||
1:35 | +0:04 | (2) | 5:27 | +1:26 | (5) | 2:06 | 0:00 | (1) | 1:58 | +0:08 | (2) | 2:37 | +0:32 | (4) | 0:39 | +0:05 | (4) | |||||||||||||
4 | 11 | 15:45 | 2:05 | +0:34 | (4) | 9:12 | +3:36 | (5) | 12:30 | +4:02 | (6) | 14:43 | +4:13 | (5) | 18:00 | +5:15 | (5) | 18:39 | +2:25 | (4) | ||||||||||
2:05 | +0:34 | (4) | 7:07 | +3:06 | (6) | 3:18 | +1:12 | (5) | 2:13 | +0:23 | (4) | 3:17 | +1:12 | (6) | 0:39 | +0:05 | (4) | |||||||||||||
5 | 6 | 16:17 | 2:07 | +0:36 | (5) | 7:22 | +1:46 | (4) | 10:47 | +2:19 | (4) | 13:30 | +3:00 | (4) | 15:44 | +2:59 | (4) | 16:17 | +2:57 | (5) | ||||||||||
2:07 | +0:36 | (5) | 5:15 | +1:14 | (4) | 3:25 | +1:19 | (6) | 2:43 | +0:53 | (5) | 2:14 | +0:09 | (2) | 0:33 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
6 | 10 | 20:44 | 4:39 | +3:08 | (6) | 9:46 | +4:10 | (6) | 12:22 | +3:54 | (5) | 17:12 | +6:42 | (6) | 20:01 | +7:16 | (6) | 20:44 | +7:24 | (6) | ||||||||||
4:39 | +3:08 | (6) | 5:07 | +1:06 | (3) | 2:36 | +0:30 | (3) | 4:50 | +3:00 | (6) | 2:49 | +0:44 | (5) | 0:43 | +0:09 | (6) | |||||||||||||
8 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(64) | 2(70) | 3(71) | 4(65) | 5(67) | 6(69) | 7(72) | 8(100) | Finish | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 14:59 | 1:21 | 0:00 | (1) | 4:09 | +0:03 | (2) | 5:43 | +0:04 | (2) | 7:26 | 0:00 | (1) | 9:19 | 0:00 | (1) | 11:38 | +0:14 | (2) | 13:47 | 0:00 | (1) | 14:26 | 0:00 | (1) | 14:59 | 0:00 | (1) | |
1:21 | 0:00 | (1) | 2:48 | +0:11 | (2) | 1:34 | +0:01 | (2) | 1:43 | 0:00 | (1) | 1:53 | +0:11 | (2) | 2:19 | +0:24 | (3) | 2:09 | 0:00 | (1) | 0:39 | +0:06 | (4) | 0:33 | +0:04 | (3) | ||||
2 | 14 | 15:04 | 1:29 | +0:08 | (3) | 4:06 | 0:00 | (1) | 5:39 | 0:00 | (1) | 7:32 | +0:06 | (2) | 9:29 | +0:10 | (2) | 11:24 | 0:00 | (1) | 14:00 | +0:13 | (2) | 14:33 | +0:07 | (2) | 15:04 | +0:05 | (2) | |
1:29 | +0:08 | (3) | 2:37 | 0:00 | (1) | 1:33 | 0:00 | (1) | 1:53 | +0:10 | (3) | 1:57 | +0:15 | (3) | 1:55 | 0:00 | (1) | 2:36 | +0:27 | (2) | 0:33 | 0:00 | (1) | 0:31 | +0:03 | (2) | ||||
3 | 16 | 17:27 | 1:26 | +0:05 | (2) | 4:39 | +0:33 | (3) | 6:36 | +0:57 | (4) | 8:37 | +1:11 | (4) | 11:03 | +1:44 | (4) | 13:16 | +1:52 | (3) | 16:13 | +2:26 | (3) | 16:51 | +2:25 | (3) | 17:27 | +2:28 | (3) | |
1:26 | +0:05 | (2) | 3:13 | +0:36 | (4) | 1:57 | +0:24 | (4) | 2:01 | +0:18 | (4) | 2:26 | +0:44 | (4) | 2:13 | +0:18 | (2) | 2:57 | +0:48 | (3) | 0:38 | +0:05 | (3) | 0:36 | +0:08 | (4) | ||||
4 | 17 | 18:00 | 1:32 | +0:11 | (4) | 4:44 | +0:38 | (4) | 6:32 | +0:53 | (3) | 8:18 | +0:52 | (3) | 10:00 | +0:41 | (3) | 13:36 | +2:12 | (4) | 16:59 | +3:12 | (4) | 17:32 | +3:06 | (4) | 18:00 | +3:01 | (4) | |
1:32 | +0:11 | (4) | 3:12 | +0:35 | (3) | 1:48 | +0:15 | (3) | 1:46 | +0:03 | (2) | 1:42 | 0:00 | (1) | 3:36 | +1:41 | (4) | 3:23 | +1:14 | (5) | 0:33 | 0:00 | (1) | 0:28 | 0:00 | (1) | ||||
5 | 13 | 27:13 | 2:59 | +1:38 | (5) | 6:51 | +2:45 | (5) | 11:14 | +5:35 | (5) | 14:33 | +7:07 | (5) | 17:10 | +7:51 | (5) | 21:59 | +10:35 | (5) | 25:19 | +11:32 | (5) | 26:25 | +11:59 | (5) | 27:13 | +12:14 | (5) | |
2:59 | +1:38 | (5) | 3:52 | +1:15 | (5) | 4:23 | +2:50 | (5) | 3:19 | +1:36 | (5) | 2:37 | +0:55 | (5) | 4:49 | +2:54 | (5) | 3:20 | +1:11 | (4) | 1:06 | +0:33 | (5) | 0:48 | +0:19 | (5) | ||||
9 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(64) | 2(52) | 3(56) | 4(46) | 5(71) | 6(48) | 7(69) | 8(72) | 9(100) | ||||||||||||||||||||||
Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 28 | 18:12 | 1:18 | +0:01 | (2) | 3:08 | +0:03 | (2) | 6:31 | +0:22 | (2) | 9:04 | +0:03 | (2) | 10:24 | 0:00 | (1) | 12:35 | 0:00 | (1) | 14:56 | 0:00 | (1) | 17:15 | +0:02 | (2) | 17:47 | 0:00 | (1) | |
1:18 | +0:01 | (2) | 1:50 | +0:06 | (2) | 3:23 | +0:19 | (3) | 2:33 | +0:07 | (3) | 1:20 | +0:02 | (2) | 2:11 | +0:17 | (3) | 2:21 | +0:06 | (2) | 2:19 | +0:18 | (3) | 0:32 | 0:00 | (1) | ||||
18:12 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:25 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 18:20 | 1:21 | +0:04 | (3) | 3:05 | 0:00 | (1) | 6:09 | 0:00 | (1) | 9:01 | 0:00 | (1) | 10:28 | +0:04 | (3) | 12:57 | +0:22 | (3) | 15:12 | +0:16 | (3) | 17:13 | 0:00 | (1) | 17:50 | +0:03 | (2) | |
1:21 | +0:04 | (3) | 1:44 | 0:00 | (1) | 3:04 | 0:00 | (1) | 2:52 | +0:26 | (5) | 1:27 | +0:09 | (3) | 2:29 | +0:35 | (8) | 2:15 | 0:00 | (1) | 2:01 | 0:00 | (1) | 0:37 | +0:05 | (2) | ||||
18:20 | +0:08 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:30 | +0:05 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20 | 19:07 | 1:22 | +0:05 | (4) | 3:26 | +0:21 | (3) | 6:37 | +0:28 | (3) | 9:07 | +0:06 | (3) | 10:25 | +0:01 | (2) | 12:46 | +0:11 | (2) | 15:10 | +0:14 | (2) | 17:49 | +0:36 | (3) | 18:29 | +0:42 | (3) | |
1:22 | +0:05 | (4) | 2:04 | +0:20 | (3) | 3:11 | +0:07 | (2) | 2:30 | +0:04 | (2) | 1:18 | 0:00 | (1) | 2:21 | +0:27 | (4) | 2:24 | +0:09 | (3) | 2:39 | +0:38 | (7) | 0:40 | +0:08 | (5) | ||||
19:07 | +0:55 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:38 | +0:13 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | 20:42 | 1:50 | +0:33 | (11) | 4:20 | +1:15 | (10) | 7:47 | +1:38 | (8) | 10:23 | +1:22 | (4) | 12:24 | +2:00 | (5) | 14:50 | +2:15 | (6) | 17:23 | +2:27 | (4) | 19:33 | +2:20 | (4) | 20:10 | +2:23 | (4) | |
1:50 | +0:33 | (11) | 2:30 | +0:46 | (8) | 3:27 | +0:23 | (4) | 2:36 | +0:10 | (4) | 2:01 | +0:43 | (8) | 2:26 | +0:32 | (6) | 2:33 | +0:18 | (5) | 2:10 | +0:09 | (2) | 0:37 | +0:05 | (2) | ||||
20:42 | +2:30 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:32 | +0:07 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 26 | 21:13 | 1:30 | +0:13 | (9) | 4:07 | +1:02 | (8) | 7:37 | +1:28 | (5) | 10:54 | +1:53 | (6) | 12:33 | +2:09 | (6) | 14:36 | +2:01 | (4) | 17:29 | +2:33 | (6) | 19:57 | +2:44 | (5) | 20:42 | +2:55 | (5) | |
1:30 | +0:13 | (9) | 2:37 | +0:53 | (9) | 3:30 | +0:26 | (5) | 3:17 | +0:51 | (6) | 1:39 | +0:21 | (4) | 2:03 | +0:09 | (2) | 2:53 | +0:38 | (9) | 2:28 | +0:27 | (5) | 0:45 | +0:13 | (8) | ||||
21:13 | +3:01 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:31 | +0:06 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 29 | 21:21 | 1:23 | +0:06 | (5) | 3:35 | +0:30 | (4) | 7:25 | +1:16 | (4) | 11:07 | +2:06 | (9) | 12:47 | +2:23 | (7) | 14:41 | +2:06 | (5) | 17:23 | +2:27 | (4) | 20:04 | +2:51 | (6) | 20:45 | +2:58 | (6) | |
1:23 | +0:06 | (5) | 2:12 | +0:28 | (5) | 3:50 | +0:46 | (6) | 3:42 | +1:16 | (10) | 1:40 | +0:22 | (5) | 1:54 | 0:00 | (1) | 2:42 | +0:27 | (6) | 2:41 | +0:40 | (8) | 0:41 | +0:09 | (6) | ||||
21:21 | +3:09 | (6) | 16:14 | |||||||||||||||||||||||||||
0:36 | +0:11 | (9) | *49 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 23 | 21:29 | 1:29 | +0:12 | (8) | 3:36 | +0:31 | (5) | 8:07 | +1:58 | (9) | 10:33 | +1:32 | (5) | 12:19 | +1:55 | (4) | 15:19 | +2:44 | (8) | 17:43 | +2:47 | (7) | 20:17 | +3:04 | (7) | 20:55 | +3:08 | (7) | |
1:29 | +0:12 | (8) | 2:07 | +0:23 | (4) | 4:31 | +1:27 | (9) | 2:26 | 0:00 | (1) | 1:46 | +0:28 | (6) | 3:00 | +1:06 | (10) | 2:24 | +0:09 | (3) | 2:34 | +0:33 | (6) | 0:38 | +0:06 | (4) | ||||
21:29 | +3:17 | (7) | 18:27 | |||||||||||||||||||||||||||
0:34 | +0:08 | (6) | *74 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 19 | 22:32 | 1:17 | 0:00 | (1) | 3:44 | +0:39 | (6) | 7:38 | +1:29 | (6) | 10:56 | +1:55 | (8) | 12:48 | +2:24 | (8) | 15:16 | +2:41 | (7) | 18:07 | +3:11 | (8) | 21:12 | +3:59 | (8) | 21:57 | +4:10 | (8) | |
1:17 | 0:00 | (1) | 2:27 | +0:43 | (7) | 3:54 | +0:50 | (8) | 3:18 | +0:52 | (8) | 1:52 | +0:34 | (7) | 2:28 | +0:34 | (7) | 2:51 | +0:36 | (8) | 3:05 | +1:04 | (10) | 0:45 | +0:13 | (8) | ||||
22:32 | +4:20 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:35 | +0:09 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 21 | 22:36 | 1:28 | +0:11 | (7) | 3:45 | +0:40 | (7) | 7:38 | +1:29 | (6) | 10:55 | +1:54 | (7) | 13:28 | +3:04 | (9) | 15:52 | +3:17 | (9) | 18:34 | +3:38 | (9) | 21:23 | +4:10 | (9) | 22:06 | +4:19 | (9) | |
1:28 | +0:11 | (7) | 2:17 | +0:33 | (6) | 3:53 | +0:49 | (7) | 3:17 | +0:51 | (6) | 2:33 | +1:15 | (10) | 2:24 | +0:30 | (5) | 2:42 | +0:27 | (6) | 2:49 | +0:48 | (9) | 0:43 | +0:11 | (7) | ||||
22:36 | +4:24 | (9) | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||
0:30 | +0:05 | (2) | *49 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 27 | 26:17 | 1:31 | +0:14 | (10) | 4:11 | +1:06 | (9) | 8:43 | +2:34 | (10) | 12:26 | +3:25 | (10) | 15:21 | +4:57 | (10) | 18:55 | +6:20 | (10) | 22:17 | +7:21 | (10) | 24:44 | +7:31 | (10) | 25:30 | +7:43 | (10) | |
1:31 | +0:14 | (10) | 2:40 | +0:56 | (10) | 4:32 | +1:28 | (10) | 3:43 | +1:17 | (11) | 2:55 | +1:37 | (11) | 3:34 | +1:40 | (11) | 3:22 | +1:07 | (10) | 2:27 | +0:26 | (4) | 0:46 | +0:14 | (10) | ||||
26:17 | +8:05 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:47 | +0:22 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 22 | 28:15 | 1:24 | +0:07 | (6) | 4:48 | +1:43 | (11) | 10:40 | +4:31 | (11) | 14:02 | +5:01 | (11) | 16:22 | +5:58 | (11) | 19:08 | +6:33 | (11) | 23:23 | +8:27 | (11) | 26:45 | +9:32 | (11) | 27:40 | +9:53 | (11) | |
1:24 | +0:07 | (6) | 3:24 | +1:40 | (11) | 5:52 | +2:48 | (11) | 3:22 | +0:56 | (9) | 2:20 | +1:02 | (9) | 2:46 | +0:52 | (9) | 4:15 | +2:00 | (11) | 3:22 | +1:21 | (11) | 0:55 | +0:23 | (11) | ||||
28:15 | +10:03 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:35 | +0:10 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||
12 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(59) | 2(52) | 3(73) | 4(45) | 5(70) | 6(46) | 7(71) | 8(48) | 9(69) | ||||||||||||||||||||||
10(74) | 11(63) | 12(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 31 | 24:22 | 2:36 | 0:00 | (1) | 4:23 | 0:00 | (1) | 6:59 | 0:00 | (1) | 9:08 | 0:00 | (1) | 10:56 | 0:00 | (1) | 13:17 | 0:00 | (1) | 15:05 | 0:00 | (1) | 17:16 | 0:00 | (1) | 20:31 | 0:00 | (1) | |
2:36 | 0:00 | (1) | 1:47 | +0:09 | (3) | 2:36 | 0:00 | (1) | 2:09 | 0:00 | (1) | 1:48 | 0:00 | (1) | 2:21 | 0:00 | (1) | 1:48 | +0:05 | (2) | 2:11 | 0:00 | (1) | 3:15 | +0:58 | (3) | ||||
21:20 | 0:00 | (1) | 23:17 | 0:00 | (1) | 23:51 | 0:00 | (1) | 24:22 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
0:49 | 0:00 | (1) | 1:57 | +0:30 | (3) | 0:34 | 0:00 | (1) | 0:31 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
2 | 33 | 25:28 | 3:06 | +0:30 | (2) | 4:44 | +0:21 | (2) | 7:56 | +0:57 | (2) | 10:23 | +1:15 | (2) | 12:39 | +1:43 | (2) | 15:14 | +1:57 | (2) | 17:09 | +2:04 | (2) | 19:34 | +2:18 | (2) | 21:54 | +1:23 | (2) | |
3:06 | +0:30 | (2) | 1:38 | 0:00 | (1) | 3:12 | +0:36 | (2) | 2:27 | +0:18 | (3) | 2:16 | +0:28 | (2) | 2:35 | +0:14 | (2) | 1:55 | +0:12 | (3) | 2:25 | +0:14 | (2) | 2:20 | +0:03 | (2) | ||||
22:43 | +1:23 | (2) | 24:10 | +0:53 | (2) | 24:56 | +1:05 | (2) | 25:28 | +1:06 | (2) | |||||||||||||||||||
0:49 | 0:00 | (1) | 1:27 | 0:00 | (1) | 0:46 | +0:12 | (2) | 0:32 | +0:00 | (2) | |||||||||||||||||||
3 | 32 | 27:30 | 5:04 | +2:28 | (3) | 6:42 | +2:19 | (3) | 9:54 | +2:55 | (3) | 12:16 | +3:08 | (3) | 14:43 | +3:47 | (3) | 17:28 | +4:11 | (3) | 19:11 | +4:06 | (3) | 21:38 | +4:22 | (3) | 23:55 | +3:24 | (3) | |
5:04 | +2:28 | (3) | 1:38 | 0:00 | (1) | 3:12 | +0:36 | (2) | 2:22 | +0:13 | (2) | 2:27 | +0:39 | (3) | 2:45 | +0:24 | (3) | 1:43 | 0:00 | (1) | 2:27 | +0:16 | (3) | 2:17 | 0:00 | (1) | ||||
24:44 | +3:24 | (3) | 26:11 | +2:54 | (3) | 26:58 | +3:07 | (3) | 27:30 | +3:08 | (3) | |||||||||||||||||||
0:49 | 0:00 | (1) | 1:27 | 0:00 | (1) | 0:47 | +0:13 | (3) | 0:32 | +0:00 | (3) | |||||||||||||||||||
14 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(59) | 2(60) | 3(61) | 4(35) | 5(36) | 6(54) | 7(75) | 8(55) | 9(45) | ||||||||||||||||||||||
10(46) | 11(76) | 12(48) | 13(63) | 14(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||
1 | 38 | 34:54 | 1:39 | +0:15 | (2) | 4:36 | +0:55 | (2) | 7:42 | +1:05 | (2) | 12:57 | +1:08 | (2) | 14:45 | +0:33 | (2) | 16:13 | +0:50 | (2) | 18:28 | +0:50 | (2) | 20:57 | +0:49 | (2) | 24:29 | +1:17 | (2) | |
1:39 | +0:15 | (2) | 2:57 | +0:40 | (5) | 3:06 | +0:10 | (2) | 5:15 | +0:03 | (2) | 1:48 | +0:02 | (2) | 1:28 | +0:17 | (4) | 2:15 | 0:00 | (1) | 2:29 | 0:00 | (1) | 3:32 | +0:28 | (2) | ||||
27:54 | +1:20 | (2) | 29:59 | +1:27 | (2) | 32:45 | +1:35 | (2) | 33:54 | 0:00 | (1) | 34:29 | 0:00 | (1) | 34:54 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
3:25 | +0:03 | (2) | 2:05 | +0:11 | (3) | 2:46 | +0:08 | (3) | 1:09 | 0:00 | (1) | 0:35 | 0:00 | (1) | 0:25 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
2 | 40 | 36:33 | 1:24 | 0:00 | (1) | 3:41 | 0:00 | (1) | 6:37 | 0:00 | (1) | 11:49 | 0:00 | (1) | 14:12 | 0:00 | (1) | 15:23 | 0:00 | (1) | 17:38 | 0:00 | (1) | 20:08 | 0:00 | (1) | 23:12 | 0:00 | (1) | |
1:24 | 0:00 | (1) | 2:17 | 0:00 | (1) | 2:56 | 0:00 | (1) | 5:12 | 0:00 | (1) | 2:23 | +0:37 | (6) | 1:11 | 0:00 | (1) | 2:15 | 0:00 | (1) | 2:30 | +0:01 | (2) | 3:04 | 0:00 | (1) | ||||
26:34 | 0:00 | (1) | 28:32 | 0:00 | (1) | 31:10 | 0:00 | (1) | 35:22 | +1:28 | (2) | 36:01 | +1:32 | (2) | 36:33 | +1:39 | (2) | |||||||||||||
3:22 | 0:00 | (1) | 1:58 | +0:04 | (2) | 2:38 | 0:00 | (1) | 4:12 | +3:03 | (8) | 0:39 | +0:04 | (3) | 0:32 | +0:06 | (2) | |||||||||||||
3 | 37 | 40:18 | 3:25 | +2:01 | (7) | 6:50 | +3:09 | (6) | 10:11 | +3:34 | (6) | 16:22 | +4:33 | (6) | 18:08 | +3:56 | (6) | 19:32 | +4:09 | (5) | 22:05 | +4:27 | (5) | 24:41 | +4:33 | (5) | 28:14 | +5:02 | (4) | |
3:25 | +2:01 | (7) | 3:25 | +1:08 | (7) | 3:21 | +0:25 | (4) | 6:11 | +0:59 | (5) | 1:46 | 0:00 | (1) | 1:24 | +0:13 | (3) | 2:33 | +0:18 | (5) | 2:36 | +0:07 | (3) | 3:33 | +0:29 | (3) | ||||
33:10 | +6:36 | (5) | 35:04 | +6:32 | (3) | 37:46 | +6:36 | (3) | 39:01 | +5:07 | (3) | 39:43 | +5:14 | (3) | 40:18 | +5:24 | (3) | |||||||||||||
4:56 | +1:34 | (8) | 1:54 | 0:00 | (1) | 2:42 | +0:04 | (2) | 1:15 | +0:06 | (2) | 0:42 | +0:07 | (5) | 0:35 | +0:09 | (5) | |||||||||||||
4 | 36 | 42:19 | 1:50 | +0:26 | (3) | 4:45 | +1:04 | (4) | 7:58 | +1:21 | (3) | 13:48 | +1:59 | (3) | 15:47 | +1:35 | (3) | 17:20 | +1:57 | (3) | 19:50 | +2:12 | (3) | 23:19 | +3:11 | (4) | 29:22 | +6:10 | (5) | |
1:50 | +0:26 | (3) | 2:55 | +0:38 | (3) | 3:13 | +0:17 | (3) | 5:50 | +0:38 | (3) | 1:59 | +0:13 | (4) | 1:33 | +0:22 | (5) | 2:30 | +0:15 | (4) | 3:29 | +1:00 | (8) | 6:03 | +2:59 | (7) | ||||
32:50 | +6:16 | (4) | 36:42 | +8:10 | (4) | 39:34 | +8:24 | (4) | 40:57 | +7:03 | (4) | 41:47 | +7:18 | (4) | 42:19 | +7:25 | (4) | |||||||||||||
3:28 | +0:06 | (3) | 3:52 | +1:58 | (7) | 2:52 | +0:14 | (4) | 1:23 | +0:14 | (3) | 0:50 | +0:15 | (8) | 0:32 | +0:07 | (4) | |||||||||||||
5 | 39 | 44:19 | 1:53 | +0:29 | (5) | 4:41 | +1:00 | (3) | 8:45 | +2:08 | (4) | 14:35 | +2:46 | (4) | 16:23 | +2:11 | (4) | 17:42 | +2:19 | (4) | 20:09 | +2:31 | (4) | 23:15 | +3:07 | (3) | 27:59 | +4:47 | (3) | |
1:53 | +0:29 | (5) | 2:48 | +0:31 | (2) | 4:04 | +1:08 | (6) | 5:50 | +0:38 | (3) | 1:48 | +0:02 | (2) | 1:19 | +0:08 | (2) | 2:27 | +0:12 | (3) | 3:06 | +0:37 | (4) | 4:44 | +1:40 | (5) | ||||
32:20 | +5:46 | (3) | 37:23 | +8:51 | (5) | 40:17 | +9:07 | (5) | 43:04 | +9:10 | (5) | 43:43 | +9:14 | (5) | 44:19 | +9:25 | (5) | 34:47 | ||||||||||||
4:21 | +0:59 | (5) | 5:03 | +3:09 | (8) | 2:54 | +0:16 | (5) | 2:47 | +1:38 | (7) | 0:39 | +0:04 | (3) | 0:36 | +0:11 | (6) | *47 | ||||||||||||
6 | 35 | 45:17 | 1:52 | +0:28 | (4) | 5:02 | +1:21 | (5) | 8:45 | +2:08 | (4) | 15:43 | +3:54 | (5) | 18:01 | +3:49 | (5) | 19:44 | +4:21 | (6) | 22:43 | +5:05 | (6) | 25:57 | +5:49 | (6) | 30:21 | +7:09 | (6) | |
1:52 | +0:28 | (4) | 3:10 | +0:53 | (6) | 3:43 | +0:47 | (5) | 6:58 | +1:46 | (7) | 2:18 | +0:32 | (5) | 1:43 | +0:32 | (6) | 2:59 | +0:44 | (7) | 3:14 | +0:45 | (5) | 4:24 | +1:20 | (4) | ||||
35:05 | +8:31 | (6) | 38:45 | +10:13 | (6) | 42:17 | +11:07 | (6) | 43:51 | +9:57 | (6) | 44:40 | +10:11 | (6) | 45:17 | +10:23 | (6) | |||||||||||||
4:44 | +1:22 | (7) | 3:40 | +1:46 | (6) | 3:32 | +0:54 | (8) | 1:34 | +0:25 | (4) | 0:49 | +0:14 | (7) | 0:37 | +0:11 | (7) | |||||||||||||
7 | 42 | 49:40 | 4:43 | +3:19 | (8) | 7:39 | +3:58 | (8) | 12:12 | +5:35 | (7) | 18:59 | +7:10 | (7) | 21:51 | +7:39 | (7) | 23:52 | +8:29 | (7) | 26:54 | +9:16 | (7) | 30:08 | +10:00 | (7) | 37:14 | +14:02 | (8) | |
4:43 | +3:19 | (8) | 2:56 | +0:39 | (4) | 4:33 | +1:37 | (7) | 6:47 | +1:35 | (6) | 2:52 | +1:06 | (7) | 2:01 | +0:50 | (7) | 3:02 | +0:47 | (8) | 3:14 | +0:45 | (5) | 7:06 | +4:02 | (8) | ||||
41:24 | +14:50 | (7) | 43:33 | +15:01 | (7) | 46:29 | +15:19 | (7) | 48:14 | +14:20 | (7) | 49:02 | +14:33 | (7) | 49:40 | +14:46 | (7) | |||||||||||||
4:10 | +0:48 | (4) | 2:09 | +0:15 | (4) | 2:56 | +0:18 | (6) | 1:45 | +0:36 | (6) | 0:48 | +0:13 | (6) | 0:38 | +0:12 | (8) | |||||||||||||
8 | 41 | 50:43 | 2:03 | +0:39 | (6) | 7:02 | +3:21 | (7) | 12:44 | +6:07 | (8) | 20:48 | +8:59 | (8) | 23:54 | +9:42 | (8) | 25:58 | +10:35 | (8) | 28:32 | +10:54 | (8) | 31:50 | +11:42 | (8) | 37:04 | +13:52 | (7) | |
2:03 | +0:39 | (6) | 4:59 | +2:42 | (8) | 5:42 | +2:46 | (8) | 8:04 | +2:52 | (8) | 3:06 | +1:20 | (8) | 2:04 | +0:53 | (8) | 2:34 | +0:19 | (6) | 3:18 | +0:49 | (7) | 5:14 | +2:10 | (6) | ||||
41:37 | +15:03 | (8) | 44:38 | +16:06 | (8) | 48:00 | +16:50 | (8) | 49:34 | +15:40 | (8) | 50:11 | +15:42 | (8) | 50:43 | +15:49 | (8) | |||||||||||||
4:33 | +1:11 | (6) | 3:01 | +1:07 | (5) | 3:22 | +0:44 | (7) | 1:34 | +0:25 | (4) | 0:37 | +0:02 | (2) | 0:32 | +0:06 | (2) | |||||||||||||
12 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(59) | 2(52) | 3(73) | 4(45) | 5(70) | 6(46) | 7(71) | 8(48) | 9(69) | ||||||||||||||||||||||
